Matches 451 to 500 of 577
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 451 | F00357 | Ready, James A | Creamer, Margaret Anne | 18 Jun 1880 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 452 | F00356 | Ready, James A. | Creamer, Margaret Anne | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 453 | F00538 | Reardon, (Michael?) | Myers, Ellen "Nell" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 454 | F00250 | Reed, Don | Neta | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 455 | F00283 | Reynolds, Martin | Meers, Margaret | 1829 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 456 | F00199 | Rodgers, Terrance | Morgan, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 457 | F00478 | Rogers, Ramen | Smith, Karen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 458 | F00172 | Ronan, John | Hussey, Lottie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 459 | F00437 | Routtu, Raymond | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 460 | F00472 | Sammons, Charles | Smith, Laura Jane | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 461 | F572 | Sampson, Brad | Gookin, Annemarie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 462 | F00482 | Schneider, Leroy | Smith, Nancy | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 463 | F00032 | Schnitzke, {male} | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 464 | F00325 | Schnitzke, {male} | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 465 | F00258 | Short, John Rice | Hammer, Martha | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 466 | F00257 | Short, Roland Perkins | Speegle, Nettie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 467 | F549 | Siegrist, Murray | Baldwin, Mary Freda | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 468 | F00456 | Smith, Allen | Webb, Laura | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 469 | F00201 | Smith, Bernard | Carolon, Margaret | Lurgan (Virginia) Co. Cavan, Ireland | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 470 | F00210 | Smith, Bernard Michael "Ben" | Kennedy, Anne | 1898 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 471 | F00464 | Smith, Carl | Kennedy, Anne | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 472 | F00475 | Smith, Carl E. | Brown, Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 473 | F00454 | Smith, Cecil | Beaty, Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 474 | F00156 | Smith, Charles Thomas | Lynch, Mary | 1884 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 475 | F00463 | Smith, Claude | Nelson, Madge | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 476 | F00151 | Smith, Daniel | Bergstrom, Michelle | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 477 | F00040 | Smith, David | {-}, Maureen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 478 | F00422 | Smith, David | {-}, Maureen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 479 | F00471 | Smith, David | Smith, Eldine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 480 | F00467 | Smith, Donald | Kahl, Eva | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 481 | F00055 | Smith, Earl Gilbert | {-}, Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 482 | F00315 | Smith, Earl Gilbert | {-}, Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 483 | F00485 | Smith, Edward | Lane, Lenore | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 484 | F00197 | Smith, Francis | Farley, Nancy | Ireland | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 485 | F00198 | Smith, Francis | Morgan, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 486 | F00141 | Smith, Francis Leo "Frank L." | Kavanaugh, Ellen Hunt "Nellie" | 23 Apr 1900 | St. Lawrence Church, Portland, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 487 | F00144 | Smith, Francis Leo Victor "Leo" | Gleason, Josephine | 1932 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 488 | F00143 | Smith, Francis Leo Victor "Leo" | McMahan, Dorothy | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 489 | F00142 | Smith, Francis Leo Victor "Leo" | Ritch, Frances | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 490 | F00158 | Smith, Francis Simon | Nolan, Ellen Mary | Abt 1862 | Dubuque, Iowa | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 491 | F00461 | Smith, James | Lackie, Hazel | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 492 | F00469 | Smith, James | Merten, Carol | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 493 | F00200 | Smith, James | Reilly, Mary | Lurgan (Virginia) Co. Cavan, Ireland | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 494 | F00211 | Smith, James Edward | Davidson, Eliza Jane | 1897 | St. Paul, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 495 | F00484 | Smith, Jerome | Davis, Annette | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 496 | F00470 | Smith, John | Melby, Lillian | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 497 | F00005 | Smith, John Charles August | Creamer, Susan Victoria (Vi) | 27 Nov 1902 | Marinette, Wisconsin, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 498 | F00420 | Smith, John Charles August | Creamer, Susan Victoria (Vi) | 27 Nov 1902 | Marinette, Wisconsin, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 499 | F00053 | Smith, John William | {-}, {female} | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 500 | F00311 | Smith, John William | {-}, {female} | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.