Matches 51 to 100 of 577
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 12» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 51 | F00348 | Boris, Gregory Joseph | Verley, Marcia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 52 | F00002 | Boris, Walter | Erickson, Eleanore Bernice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 53 | F00409 | Boris, Walter | Erickson, Eleanore Bernice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 54 | F00011 | Boris, Walter John | Penn, Cynthia Ellen (Cindy) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 55 | F00345 | Boris, Walter John | Penn, Cynthia Ellen (Cindy) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 56 | F00274 | Bourke, Henry | Mears, Michelle | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 57 | F00035 | Brackob, {male} | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 58 | F00328 | Brackob, {male} | Creamer, Violet Blanche | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 59 | F00364 | Bradley, James Edward | Creamer, Jane | 13 May 1902 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 60 | F571 | Bragg, Robert | Gookin, Donna | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 61 | F00498 | Bramwell, Frank | Hastorf, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 62 | F00095 | Brehaut, Ronald | Creamer, Theresa Joyce | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 63 | F00387 | Brehaut, Ronald | Creamer, Theresa Joyce | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 64 | F00057 | Brenegan, Brian Lee | Palzewicz, Debra Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 65 | F00320 | Brenegan, Brian Lee | Palzewicz, Debra Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 66 | F00107 | Brooks, Henry Joseph | Lawrenson, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 67 | F00405 | Brooks, Henry Joseph | Lawrenson, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 68 | F00493 | Brooks, Lyle | Koch, Marian | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 69 | F00108 | Brooks, Richard Joseph | Breton, Joanne Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 70 | F00407 | Brooks, Richard Joseph | Breton, Joanne Marie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 71 | F00041 | Bryant, Daniel | DeMille, Elizabeth Jane (Betty) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 72 | F00423 | Bryant, Daniel | DeMille, Elizabeth Jane (Betty) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 73 | F00248 | Buckmaster, Jared | Myers, Terri Aina-Lou | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 74 | F00460 | Burns, Claude | Smith, Agnes | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 75 | F00504 | Burns, Robert | Smith, Marie Alicia "Mamie" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 76 | F00236 | Butler, Edmund | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 77 | F00489 | Buyserie, Donald | Baune, Clara | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 78 | F00486 | Buyserie, Joseph | Smith, Esther | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 79 | F00521 | Callahan, Stephen | Dowd, Shirley | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 80 | F00432 | Campion, George | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 81 | F00332 | Cantinia, {male} | Bellemore, Mary Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 82 | F00099 | Carrol, Steven | Creamer, Jo-Anne Marian | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 83 | F00391 | Carrol, Steven | Creamer, Jo-Anne Marian | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 84 | F00537 | Case, Alexander | Hood, Debbie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 85 | F00517 | Case, Charles | Baldwin, Myra Kathleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 86 | F00063 | Catania, Nicholas Joseph , Sr. | Bellemore, Mary Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 87 | F552 | Catania, Nicholas Joseph , Sr. | Bellemore, Mary Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 88 | F554 | Catania, Nicholas Joseph , Sr. | Bellemore, Mary Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 89 | F553 | Catania, Nicholas, Jr. | Catania, mrs | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 90 | F556 | Catania, Nicholas, Jr. | Catania, mrs | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 91 | F573 | Chase, Charles | Baldwin, Myra Kathleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 92 | F574 | Chase, George | Allen, Betty | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 93 | F00039 | Chepek, {-} | Smith, Donna | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 94 | F00336 | Chepek, {-} | Smith, Donna | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 95 | F00140 | Cherry, George Washington | Smith, Louisa Veronica | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 96 | F00072 | Coles | Creamer, Katie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 97 | F00353 | Coles | Creamer, Katie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 98 | F00525 | Connell, H.J. | Fanning, Mamie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 99 | F00076 | Creamer, Bernard | Campion, Elisa M | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 100 | F00360 | Creamer, Bernard | Campion, Elisabeth Matilda | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 12» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.