Matches 501 to 550 of 577
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 501 | F00155 | Smith, Joseph Patrick "Dode" | Kavanaugh, Anne | 10 Jun 1901 | St. Lawrence Catholic Church, Portland, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 502 | F00288 | Smith, Kenneth | Vanderweil, Agnes | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 503 | F00487 | Smith, Kenneth | Van De Wiele, Agnes (Catherine) | 1936 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 504 | F00038 | Smith, Kenneth John | {-}, Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 505 | F00037 | Smith, Kenneth John | Thiermann, Estelle Elizabeth | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 506 | F00419 | Smith, Kenneth John | {-}, Ellen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 507 | F00418 | Smith, Kenneth John | Thiermann, Estelle Elizabeth | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 508 | F00218 | Smith, Leslie Joseph | Marshall, Nina Gertrude | 1927 | St. Vincent's Catholic Church, Salem, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 509 | F00455 | Smith, Mark | Olsen, Lottie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 510 | F00465 | Smith, Maurice | Frochlic, Mae | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 511 | F00213 | Smith, Peter Clement | Hughes, Mary Ann | 1902 | St. Paul, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 512 | F00212 | Smith, Peter Clement | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 513 | F00477 | Smith, Richard | Marks, Betty | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 514 | F00026 | Smith, Richard Edward (Rick) | Cetnar, Celia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 515 | F00414 | Smith, Richard Edward (Rick) | Cetnar, Celia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 516 | F00027 | Smith, Richard Edward (Rick) | Kovar, Bernice N | 03 Oct 1942 | Marinette, Wisconsin, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 517 | F00415 | Smith, Richard Edward (Rick) | Kovar, Bernice N | 03 Oct 1942 | Marinette, Wisconsin, United States | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 518 | F00051 | Smith, Rickard Oral | {-}, {female} | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 519 | F00309 | Smith, Rickard Oral | {-}, {female} | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 520 | F00029 | Smith, Robert Harry | Leitz, Doris | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 521 | F00317 | Smith, Robert Harry | Leitz, Doris | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 522 | F00473 | Smith, Sam | Ernst, Claudia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 523 | F00457 | Smith, Sidney | Grimand, Pamela | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 524 | F00476 | Smith, Thomas E. | Kirk, Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 525 | F00149 | Smith, Vincent Ignatius (Andrew) | Byrd, Frances Olivia | 20 Nov 1939 | Portland, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 526 | F00453 | Smith, Walter | Maxwell, Tarolta | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 527 | F00220 | Smith, William | Mayer, Teresa | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 528 | F00466 | Smith, William | Reigle, Donna | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 529 | F00025 | Smith, William John (Bill) | Leitz, Doris | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 530 | F00024 | Smith, William John (Bill) | Parker, Eva | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 531 | F00316 | Smith, William John (Bill) | Leitz, Doris | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 532 | F00413 | Smith, William John (Bill) | Parker, Eva | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 533 | F00214 | Smith, William Linus "Willie" | Farbor, Marie | 1909 | Portland, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 534 | F00255 | Stacey, Edmund | Myers, Alice | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 535 | F00194 | Steve | McCartney, Katy Sue | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 536 | F00426 | Sweeney, Henry Melvin | Baldwin, Mary Elizabeth | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 537 | F00022 | Synder, Tedd | Erickson, Katherine Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 538 | F00347 | Synder, Tedd | Erickson, Katherine Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 539 | F00438 | Tamlyn, Richard | Windsor, Susannah | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 540 | F561 | Tamlyn, William | Fliegher, Mary Jane | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 541 | F00044 | Teal, Jimmy | DeMille, Elizabeth Jane (Betty) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 542 | F00339 | Teal, Jimmy | DeMille, Elizabeth Jane (Betty) | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 543 | F00018 | Templin, John | Erickson, Sandra Lee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 544 | F00406 | Templin, John | Erickson, Sandra Lee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 545 | F00021 | Tenwinkel, Daniel | Erickson, Katherine Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 546 | F00410 | Tenwinkel, Daniel | Erickson, Katherine Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 547 | F00523 | Terry, James | Young, Susan | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 548 | F00519 | Terry, Joseph N. | Ready, Ida V. C. | 12 Jul 1910 | Lowell, Massachusetts (Centerville section) | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 549 | F00013 | Thomas, Joseph Michael (Tee) | Boris, Leanne Lee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 550 | F00349 | Thomas, Joseph Michael (Tee) | Boris, Leanne Lee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.